根據《廣東省安全技術(shù)防范管理條例》、《廣東省安全技術(shù)防范管理條例實(shí)施辦法》,深圳市公安局安全技術(shù)防范管理辦公室對從事技防工程設計、施工、維修企業(yè)的資質(zhì)實(shí)行審批制度、對技防系統的建設和使用單位進(jìn)行指導和監督。 現將已領(lǐng)取三級、未定級《廣東省安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修資格證》核發(fā)名單、辦理500萬(wàn)元以下安全技術(shù)防范工程設計方案的審批、辦理500萬(wàn)元以下安全技術(shù)防范工程竣工驗收公告。 辦理500萬(wàn)元以下安全技術(shù)防范工程設計方案的審批 |
||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 造價(jià)(萬(wàn)) | |||||||||
1 | 深圳市超網(wǎng)科技有限公司 | 長(cháng)城電腦石巖園區視頻監控安防工程 | 120 | |||||||||
2 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 55.974996 | |||||||||
3 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 104.054132 | |||||||||
4 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 66.118401 | |||||||||
5 | 深圳市泰英通信工程有限公司 | 金地塞拉維花園項目一期智能化系統工程 | 495.759 | |||||||||
6 | 深圳市圳君實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 老住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程C包 | 310.2029 | |||||||||
7 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司水頭污水處理廠(chǎng)CCTV及安防系統改造 | 29.89 | |||||||||
8 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司葵涌污水處理廠(chǎng)CCTV及安防系統改造 | 27.11 | |||||||||
9 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程B包-東湖 | 57.3866 | |||||||||
10 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程B包-翠竹 | 150.5203 | |||||||||
11 | 深圳市星火電子工程公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程B包-東曉 | 127.6749 | |||||||||
12 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市文錦渡口岸旅檢場(chǎng)地改造工程(技防工程) | 165.7 | |||||||||
13 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程A包-蓮塘 | 101.8397 | |||||||||
14 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程A包-黃貝 | 277.8906 | |||||||||
15 | 深圳市昌恩電子有限公司 | 閉路電視監視系統與防盜報警系統 | 26.8 | |||||||||
16 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市濱海醫院門(mén)禁系統、防盜報警系統、弱電機房及巡更系統工程 | 280.215798 | |||||||||
17 | 深圳市賽興科技有限公司 | 香格麗灣園(1-3)弱電系統安裝工程 | 116 | |||||||||
18 | 深圳市賽興科技有限公司 | 香格麗灣園(4-7)弱電系統安裝工程 | 200 | |||||||||
19 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統采購 | 276.016 | |||||||||
20 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統及一卡通中心機房建設工程項目 | 184.5602 | |||||||||
21 | 深圳市慧之星計算機有限公司 | 南山區教育科學(xué)研究中心中高考監控系統增加核心設備采購及集成 | 177.68 | |||||||||
22 | 深圳市慧之星計算機有限公司 | 學(xué)校監控系統采購A包 | 43.95 | |||||||||
23 | 深圳市慧之星計算機有限公司 | 福田區人民法院視頻監控系統升級項目合同 | 425.132 | |||||||||
辦理500萬(wàn)元以下安全技術(shù)防范工程竣工驗收 | ||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 造價(jià)(萬(wàn)) | 驗收結果 | ||||||||
1 | 深圳市廣寧股份有限公司 | 深圳市寬帶網(wǎng)絡(luò )交互中心及數據備份中心機房工程 | 58 | 基本通過(guò) | ||||||||
2 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團東湖水廠(chǎng)安防視頻監控系統改造工程 | 65.216 | 基本通過(guò) | ||||||||
3 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深水龍崗污水處理有限公司安防監控系統改造工程 | 93.418 | 基本通過(guò) | ||||||||
4 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深水光明水務(wù)有限公司甲子塘水廠(chǎng)安防監控系統技術(shù)服務(wù) | 28.66 | 基本通過(guò) | ||||||||
5 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團東湖泵站安防監控系統工程 | 18.45 | 基本通過(guò) | ||||||||
6 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深圳市水務(wù)集團排水泵站-白石洲泵站安防視頻監控系統工程 | 17.29 | 基本通過(guò) | ||||||||
7 | 深圳市開(kāi)天源自動(dòng)化工程有限公司 | 深圳水務(wù)集團南山水廠(chǎng)二期安防監控系統改造工程 | 62.15 | 基本通過(guò) | ||||||||
8 | 深圳市圳君實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 老住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程C包 | 310.2029 | 基本通過(guò) | ||||||||
9 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程A包-蓮塘 | 101.8397 | 基本通過(guò) | ||||||||
10 | 深圳市潤安科技發(fā)展有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設工程A包-黃貝 | 277.8906 | 基本通過(guò) | ||||||||
11 | 深圳市昌恩電子有限公司 | 閉路電視監視系統與防盜報警系統 | 26.8 | 基本通過(guò) | ||||||||
12 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 55.974996 | 通過(guò) | ||||||||
13 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 104.054132 | 通過(guò) | ||||||||
14 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區老舊住宅區“大圍合+視頻”系統建設合同 | 66.118401 | 通過(guò) | ||||||||
15 | 深圳市科源建設集團有限公司 | 深圳市麒麟山療養院技防系統工程 | 489.83505 | 通過(guò) | ||||||||
16 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統采購 | 276.016 | 基本通過(guò) | ||||||||
17 | 深圳市育龍同方科技有限公司 | 校園一卡通系統及一卡通中心機房建設工程項目 | 184.5602 | 基本通過(guò) | ||||||||
18 | 深圳達實(shí)智能股份有限公司 | 福田科技廣場(chǎng)智能化設備采購及安裝工程 | 241.3 | 通過(guò) | ||||||||
19 | 深圳招商物業(yè)管理有限公司 | 深圳蛇口海上世界酒店安防工程 | 215 | 基本通過(guò) | ||||||||
20 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 羅湖區電子防控二類(lèi)監控點(diǎn)蓮塘街道辦事處片區前端設備安裝工程合同 | 108 | 通過(guò) | ||||||||
21 | 深圳市天盈隆科技有限公司 | 羅湖區電子防控二類(lèi)監控點(diǎn)黃貝嶺街道辦事處片區前端設備安裝工程合同 | 273 | 通過(guò) | ||||||||
22 | 深圳市通寶萊科技有限公司 | 羅湖區電子防控二類(lèi)監控點(diǎn)翠竹街道辦事處片區前端設備安裝工程合同 | 202.4749 | 通過(guò) | ||||||||
23 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 羅湖區電子防控二類(lèi)監控點(diǎn)南湖街道辦事處片區前端設備安裝工程 | 206 | 通過(guò) | ||||||||
24 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 羅湖區電子防控二類(lèi)監控點(diǎn)桂園街道辦事處片區前端設備安裝工程 | 228 | 通過(guò) | ||||||||
辦理三級、未定級《廣東省安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修資格證》 | ||||||||||||
序號 | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)證號 | 資質(zhì)等級 | 企業(yè)名稱(chēng) | 法人代表 | |||||||
1 | 20140110 | 粵GB191 | 三級 | 深圳市華航創(chuàng )科信息技術(shù)有限公司 | 廖展環(huán) | |||||||
2 | 20140110 | 粵GB197 | 三級 | 深圳市華昊咨詢(xún)有限公司 | 秦竟波 | |||||||
3 | 20140110 | 粵GB232 | 三級 | 深圳市夜狼安防高新技術(shù)有限公司 | 欽喬 | |||||||
4 | 20140110 | 粵GB238 | 三級 | 深圳市博遠交通設施有限公司 | 劉劍祥 | |||||||
5 | 20140110 | 粵GB773 | 三級 | 深圳市滿(mǎn)泰科技發(fā)展有限公司 | 陳蔓悅 | |||||||
6 | 20140116 | 粵GB724 | 三級 | 深圳市科訊拓展信息技術(shù)有限公司 | 王曉麗 | |||||||
7 |
20140127
<
企業(yè)資訊
會(huì )員專(zhuān)區
|